| 【TOP】 ・ 製品紹介へ戻る |
| ミルウォール |
| |ミルウォール|HIミルウォール| |
| ミルウォール 1種(普通土用) |
| └┤1種|2種|3種|施工断面・歩掛| |
| 軽量化・高性能化を目的として開発したL型擁壁の決定版です。 壁高を10cm間隔で規格化、内カーブはR=30mまで施工可能など、プレキャストとしての特性が十分に生かされています。 |
|
| 寸 法(mm) | 参考重量(kg) | |||||||||||
| H | B | C | D | T | E | F | G | M | N | J | W | |
| 900 | 700 | 160 | 50 | 60 | 10 | 10 | 21 | 60 | 120 | 30 | 500 | 530 |
| 1000 | 110 | 558 | ||||||||||
| 1100 | 850 | 210 | 160 | 26 | 627 | |||||||
| 1200 | 310 | 655 | ||||||||||
| 1250 | 360 | 669 | ||||||||||
| 1300 | 950 | 215 | 100 | 65 | 110 | 10 | 30 | 60 | 120 | 33 | 500 | 881 |
| 1400 | 1100 | 210 | 160 | 35 | 956 | |||||||
| 1500 | 310 | 985 | ||||||||||
| 1600 | 1200 | 270 | 100 | 70 | 10 | 10 | 38 | 70 | 140 | 45 | 700 | 1328 |
| 1700 | 110 | 1361 | ||||||||||
| 1750 | 160 | 1379 | ||||||||||
| 1800 | 1400 | 210 | 210 | 44 | 1457 | |||||||
| 1900 | 310 | 1490 | ||||||||||
| 2000 | 410 | 1526 | ||||||||||
| 2100 | 1500 | 350 | 150 | 80 | 10 | 10 | 47 | 70 | 140 | 46 | 800 | 2086 |
| 2200 | 110 | 2125 | ||||||||||
| 2250 | 160 | 2142 | ||||||||||
| 2300 | 210 | 2162 | ||||||||||
| 2400 | 1700 | 310 | 210 | 54 | 2270 | |||||||
| 2500 | 410 | 2309 | ||||||||||
| 2600 | 1800 | 410 | 150 | 80 | 10 | 10 | 57 | 75 | 150 | 70 | 1200 | 2944 |
| 2700 | 110 | 2982 | ||||||||||
| 2750 | 160 | 3000 | ||||||||||
| 2800 | 210 | 3020 | ||||||||||
| 2900 | 2000 | 310 | 210 | 64 | 3130 | |||||||
| 3000 | 410 | 3168 | ||||||||||
| 永井コンクリート工業株式会社 [ ▲ ] |