| @y‚s‚n‚oz@E@»•iЉî‚Ö–ß‚é |
| ƒ~ƒ‹ƒEƒH[ƒ‹ |
| bƒ~ƒ‹ƒEƒH[ƒ‹bHIƒ~ƒ‹ƒEƒH[ƒ‹b |
| ƒ~ƒ‹ƒEƒH[ƒ‹@‚QŽíi»Ž¿“y—pj |
| „¤„§‚PŽíb‚QŽíb‚RŽíbŽ{H’f–ÊE•àŠ|b |
| @ | @ | |
@ |
| @ | @ |
| @¡@@–@immj | ŽQld—Ê i‚‹‚‡j |
|||||
| ‚g | ‚a | ‚s | ‚d | ‚e | ‚f | |
| 1300 | 1100 | 65 | 110 | 160 | 35 | 944 |
| 1400 | 210 | 976 | ||||
| 1500 | 1‚P50 | 310 | 210 | 36 | 1022 | |
| 1600 | 1300 | 70 | 10 | 110 | 41 | 1390 |
| 1700 | 110 | 1422 | ||||
| 1750 | 160 | 1440 | ||||
| 1800 | 1500 | 210 | 310 | 48 | 1520 | |
| 1900 | 310 | 1554 | ||||
| 2000 | 410 | 1588 | ||||
| 2100 | 1650 | 80 | 10 | 160 | 52 | 2186 |
| 2200 | 110 | 2224 | ||||
| 2250 | 160 | 2242 | ||||
| 2300 | 210 | 2262 | ||||
| 2400 | 1800 | 310 | 310 | 57 | 2354 | |
| 2500 | 410 | 2394 | ||||
| 2600 | 1950 | 80 | 10 | 160 | 62 | 2998 |
| 2700 | 110 | 3036 | ||||
| 2750 | 160 | 3054 | ||||
| 2800 | 210 | 3074 | ||||
| 2900 | 2100 | 310 | 310 | 67 | 3166 | |
| 3000 | 410 | 3204 | ||||
| ‰iˆäƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒgH‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ [ £ ] |