| @y‚s‚n‚oz@E@»•iЉî‚Ö–ß‚é |
| ƒ~ƒ‹ƒEƒH[ƒ‹ |
| bƒ~ƒ‹ƒEƒH[ƒ‹bHIƒ~ƒ‹ƒEƒH[ƒ‹b |
| ƒ~ƒ‹ƒEƒH[ƒ‹@‚RŽíi”S«“y—pj |
| „¤„§‚PŽíb‚QŽíb‚RŽíbŽ{H’f–ÊE•àŠ|b |
| @ | @ | |
@ |
| @ | @ |
| @¡@@–@immj | ŽQld—Ê i‚‹‚‡j |
|||||
| ‚g | ‚a | ‚s | ‚d | ‚e | ‚f | |
| 1300 | 1200 | 65 | 110 | 260 | 38 | 974 |
| 1400 | 1300 | 210 | 360 | 41 | 1036 | |
| 1500 | 310 | 1066 | ||||
| 1600 | 1450 | 70 | 10 | 260 | 46 | 1438 |
| 1700 | 110 | 1470 | ||||
| 1750 | 160 | 1488 | ||||
| 1800 | 1650 | 210 | 460 | 53 | 1568 | |
| 1900 | 310 | 1602 | ||||
| 2000 | 410 | 1636 | ||||
| 2100 | 1800 | 80 | 10 | 310 | 57 | 2240 |
| 2200 | 110 | 2278 | ||||
| 2250 | 160 | 2298 | ||||
| 2300 | 1950 | 210 | 460 | 63 | 2370 | |
| 2400 | 310 | 2408 | ||||
| 2500 | 410 | 2448 | ||||
| 2600 | 2150 | 80 | 10 | 360 | 69 | 3070 |
| 2700 | 110 | 3108 | ||||
| 2750 | 160 | 3126 | ||||
| 2800 | 210 | 3146 | ||||
| 2900 | 2300 | 310 | 510 | 74 | 3238 | |
| 3000 | 410 | 3276 | ||||
| ‰iˆäƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒgH‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ [ £ ] |