| @y‚s‚n‚oz@E@»•iЉî‚Ö–ß‚é |
| ƒ~ƒ‹ƒEƒH[ƒ‹ |
| bƒ~ƒ‹ƒEƒH[ƒ‹bHIƒ~ƒ‹ƒEƒH[ƒ‹b |
| ƒ~ƒ‹ƒEƒH[ƒ‹ |
| „¤„§‚PŽíb‚QŽíb‚RŽíbŽ{H’f–ÊE•àŠ|b |
| @ | @ | |
@ |
| @ | (10m“–‚è) |
| –¼Ì | Šî@‘b@H | — ž“y—Ê | ˜@•t@H | ||||||||
| Ží•Ê@ | Šî‘bH@ | Šî‘bƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg | Œ^˜g@ | •~ƒ‚ƒ‹ƒ^ƒ‹ | »•i | d@‹@ | ¢˜b–ð | ‚Æ‚ÑH@ | •’Êì‹Æˆõ | ||
| ’PˆÊ | ‚3 | ‚3 | ‚3 | ‚3 | ‚3 | ŒÂ | t | “ú | l | l | l |
| 900 | 1.20 | 0.40 | 1.00 | 0.14 | 5.16 | 5.00 | 4.8 `4.9 |
0.10 | 0.10 | | | 0.70 |
| 1000 | 5.80 | ||||||||||
| 1100 | 1.43 | 0.48 | 0.17 | 8.00 | |||||||
| 1200 | 8.79 | 0.16 | |||||||||
| 1250 | 1.58 | 0.53 | 0.19 | 9.19 | |||||||
| 1300 | 10.47 | ||||||||||
| 1400 | 1.80 | 0.60 | 0.22 | 13.36 | |||||||
| 1500 | 14.39 | ||||||||||
| 1600 | 1.95 | 0.65 | 0.24 | 16.36 | 0.20 | 020 | | | 1.00 | |||
| 1700 | 17.49 | ||||||||||
| 1750 | 18.064 | ||||||||||
| 1800 | 2.25 | 0.75 | 0.28 | 22.08 | |||||||
| 1900 | 24.31 | 8.00 | |||||||||
| 2000 | 24.74 | ||||||||||
| 2100 | 2.40 | 0.80 | 0.30 | 27.04 | 0.30 | 0.30 | | | 1.50 | |||
| 2200 | 28.46 | ||||||||||
| 2250 | 29.17 | ||||||||||
| 2300 | 29.88 | ||||||||||
| 2400 | 2.70 | 0.90 | 0.34 | 35.94 | |||||||
| 2500 | 37.56 | ||||||||||
| 2600 | 2.85 | 0.95 | 0.36 | 40.63 | 10 `11 |
0.30 | 0.30 | | | 1.50 | ||
| 2700 | 42.35 | ||||||||||
| 2750 | 43.21 | ||||||||||
| 2800 | 44.07 | ||||||||||
| 2900 | 3.15 | 1.00 | 0.40 | 51.43 | |||||||
| 3000 | 53.35 | ||||||||||
| ‰iˆäƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒgH‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ [ £ ] |