| 【TOP】 ・ 製品紹介へ戻る |
| ミルウォール |
| |ミルウォール|HIミルウォール| |
| HIミルウォール(普通土用) |
| └┤特徴・寸法|施工断面・歩掛| |
| ミルウォール同様の特性をもち、壁高の高い現場での使用を可能とした高性能なL型擁壁です。 施工時の作業性や荷重に対する安定性について十分な検討を行っています。 |
|
||
| 寸 法(mm) | 参考重量 (Kg) |
|||||||||
| H | B | C | D | E | F | K | W1 | W2 | W3 | |
| 3100 | 2300 | 500 | 150 | 150 | 350 | 100 | 1400 | 1000 | − | 4681 |
| 3200 | 250 | 4738 | ||||||||
| 3250 | 300 | 4767 | ||||||||
| 3300 | 350 | 4796 | ||||||||
| 3400 | 450 | 4853 | ||||||||
| 3500 | 550 | 4911 | ||||||||
| 3600 | 2800 | 500 | 150 | 650 | 650 | 100 | 1400 | 1000 | − | 5141 |
| 3700 | 750 | 5199 | ||||||||
| 3750 | 800 | 5228 | ||||||||
| 3800 | 850 | 5256 | ||||||||
| 3900 | 950 | 5314 | ||||||||
| 4000 | 1050 | 5372 | ||||||||
| 4100 | 2800 | 700 | 150 | 200 | 300 | 150 | 1100 | 1350 | 1350 | 4295 |
| 4200 | 300 | 4331 | ||||||||
| 4250 | 350 | 4349 | ||||||||
| 4300 | 400 | 4397 | ||||||||
| 4400 | 3000 | 500 | 500 | 4498 | ||||||
| 4500 | 600 | 4534 | ||||||||
| 4600 | 700 | 4570 | ||||||||
| 4700 | 3200 | 800 | 700 | 4701 | ||||||
| 4750 | 850 | 4719 | ||||||||
| 4800 | 900 | 4737 | ||||||||
| 4900 | 1000 | 4773 | ||||||||
| 5000 | 1100 | 4809 | ||||||||
| 永井コンクリート工業株式会社 [ ▲ ] |