| 【TOP】 ・ 製品紹介へ戻る |
| ウォルコン |
| |ウォルコン|デザイン・ウォルコン|ニューウォルコン| |
| ウォルコン |
| └┤特徴・製品寸法|施工断面・基礎断面・歩掛表| |
納入実績50万uを越える安全性・信頼性の高いL型擁壁のスタンダード製品です。荷重条件によりA種・1種及び2種の中から経済的な製品が選択できます。 過載荷重は下記のようになります。 A種 ・・・ 0.5tf/m2 1種 ・・・ 1.0tf/m2 2種 ・・・ 1.0tf/m2 及び地震時の考慮 |
|
| 呼び名 | 寸 法(mm) | 体積 (m3) |
参考 重量 (kg) |
|||||||||||||||
| H | B | L | h | b | l | l1 | m1 | m2 | n1 | n2 | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | |||
| N-9号 | 500 | 380 | 2000 | 440 | 290 | 1970 | 15 | 100 | - | 500 | 1000 | 90 | 60 | 80 | 50 | 50 | 290 | |
| N-8号L | 750 | 500 | 2000 | 650 | 450 | 1970 | 15 | 175 | - | 500 | 1000 | 70 | 80 | 80 | 50 | 80 | 0.170 | 407 |
| N-8号 | 1000 | 650 | 2000 | 900 | 550 | 1970 | 15 | 300 | - | 550 | 900 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 0.290 | 696 |
| N-7号L | 1250 | 900 | 2000 | 1140 | 790 | 1964 | 18 | 400 | - | 530 | 940 | 110 | 110 | 80 | 80 | 100 | 0.398 | 953 |
| N-7号 | 1500 | 1100 | 2000 | 1390 | 990 | 1956 | 22 | 400 | - | 530 | 940 | 110 | 110 | 80 | 80 | 100 | 0.483 | 1156 |
| N-6号L | 1750 | 1200 | 2000 | 1600 | 1100 | 1950 | 25 | 350 | - | 500 | 1000 | 130 | 130 | 100 | 90 | 100 | 0.647 | 1551 |
| N-6号 | 2000 | 1400 | 2000 | 1860 | 1260 | 1944 | 28 | 500 | 500 | 560 | 880 | 150 | 150 | 100 | 90 | 140 | 0.817 | 1968 |
| N-5号 | 2500 | 1700 | 2000 | 2320 | 1520 | 1930 | 35 | 600 | 750 | 500 | 1000 | 180 | 180 | 100 | 128 | 150 | 1.185 | 2864 |
| N-4号 | 3000 | 2000 | 2000 | 2780 | 1780 | 1920 | 40 | 600 | 1000 | 475 | 1050 | 220 | 220 | 120 | 165 | 200 | 1.742 | 4199 |
| 永井コンクリート工業株式会社 [ ▲ ] |