| 【TOP】 ・ 製品紹介へ戻る |
| ウォルコン |
| |ウォルコン|デザイン・ウォルコン|ニューウォルコン| |
| デザイン・ウォルコン |
| └┤特徴・寸法|施工断面・特徴・歩掛| |
ウォルコン2種をベ−スに環境・修景製品として開発したL型擁壁です。 荷重条件は、ウォルコン1種と同等です。標準デザインは、細波模様です。 |
|
||
単位(mm) |
| 寸 法 | |||||||||||
| H | B | L | H1 | B1 | L1 | t1 | t2 | t4 | t5 | m | 参考重量 |
| 1000 | 655 | 2000 | 900 | 555 | 15 | 100 | 100 | 80 | 100 | 250 | 662 |
| 1250 | 850 | 1140 | 740 | 17 | 110 | 110 | 82 | 300 | 890 | ||
| 1500 | 1000 | 1390 | 890 | 21 | 83 | 1063 | |||||
| 1750 | 1150 | 1620 | 1020 | 24 | 130 | 130 | 93 | 1463 | |||
| 2000 | 1300 | 1850 | 1150 | 26 | 150 | 150 | 95 | 140 | 350 | 1848 | |
| 2500 | 1650 | 2320 | 1470 | 35 | 180 | 180 | 130 | 150 | 400 | 2737 | |
| 3000 | 1900 | 2780 | 1680 | 10 | 220 | 220 | 168 | 200 | 500 | 4003 | |
| 3500 | 2150 | 1000 | 3200 | 1850 | 33 | 300 | 300 | 163 | 300 | 600 | 2768 |
| 4000 | 2500 | 3700 | 2200 | 38 | 138 | 2984 | |||||
| 永井コンクリート工業株式会社 [ ▲ ] |